Por fecha de creación · Todo el CRM
26.635 leads en total
Total leads
26.635
En el CRM / rango
Agendaron
2603
Hist. 15 calendarios
Asistió
260
Showed
No-show
320
No asistió
Cancelaron
512
Cita cancelada
Sin agendar
24.032
No agendaron
agendas en su calendario ÷ leads asignados (por cohorte de creación)
Calculando conversión de setters…
por fecha de creación
Total leads creados en el año: 9855
filtrá por estado o calendario
| # | Lead | Creado | Estado | Calendario | Closer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fabi romero | 20 jun 26 | Agendada | AC | Anthony Garro Paladino |
| 2 | rafigv21 | 20 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 3 | movement_costarica | 20 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 4 | alejandra chacon | 20 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 5 | carol um | 20 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 6 | elsirojas_cr | 20 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 7 | emmanuel carballo barrantes | 20 jun 26 | Agendada | AC | Josué Naranjo Alfaro |
| 8 | davis jiménez | 20 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 9 | rubén cortés | 20 jun 26 | Agendada | AC | Ignacio Tempia |
| 10 | josé quirós | 20 jun 26 | Agendada | AC | Isaac Barrantes Castro |
| 11 | fabian ruiz | 20 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 12 | maria josé brenes madriz | 20 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 13 | haydée núñez | 20 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 14 | kevin barrantes castillo | 20 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 15 | katherine rios | 20 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 16 | josetenciosegura | 20 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 17 | nana_louol | 20 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 18 | steven castillo quesada | 20 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 19 | brunolucasribeiro | 20 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 20 | jqg | 20 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 21 | priscilla caravaca | 20 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 22 | dennis porras | 20 jun 26 | Agendada | AC | Ignacio Tempia |
| 23 | danny | 20 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 24 | no_te_veooo | 20 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 25 | emmanuel carballo | 20 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 26 | andreina montero sánchez | 20 jun 26 | Agendada | AC | Anthony Garro Paladino |
| 27 | luis diego solano vega | 20 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 28 | liza vives | 20 jun 26 | Agendada | AC | Anthony Garro Paladino |
| 29 | j.bell creations | 20 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 30 | minor delgado | 20 jun 26 | Agendada | AC | Isaac Barrantes Castro |
| 31 | nadia sandí | 20 jun 26 | Agendada | AC | Anthony Garro Paladino |
| 32 | diana arce | 20 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 33 | raquel arroyo | 20 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 34 | nicole dent | 20 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 35 | gabriela masis piedra | 20 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 36 | minor delgado | 20 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 37 | donald ponce | 20 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 38 | will morera | 20 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 39 | kristel chacón gonzález | 20 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 40 | lost_in_theway | 20 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 41 | 𝙼𝚎𝚕𝚒 𝚅.𝙲.🌺🐘 | 20 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 42 | ame mena eli | 20 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 43 | alonso matarrita | 20 jun 26 | Agendada | AC | Ignacio Tempia |
| 44 | carlos arce | 20 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 45 | esteban matamoros arroyo | 20 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 46 | clau48 | 19 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 47 | javier díaz | 19 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 48 | david_snchez | 19 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 49 | oneil.cm | 19 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 50 | jesús sandi | 19 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 51 | nadia sandi esquivel | 19 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 52 | nandy martinez | 19 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 53 | bryan rivera | 19 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 54 | sergio mejía i | 19 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 55 | osvaldo delgado rojas | 19 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 56 | katy 🧜🏽♀️ 🌕 | 19 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 57 | jesika naranjo | 19 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 58 | jorge cordero | 19 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 59 | priscila caravaca rivas | 19 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 60 | estefania salazar | 19 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 61 | jon | 19 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 62 | luis f. | 19 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 63 | magaly chavez hernandez | 19 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 64 | felipe cc | 19 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 65 | bayron gutierrez | 19 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 66 | esteban kbalz | 19 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 67 | andrea rojas roa | 19 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 68 | mario.serna.50 | 19 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 69 | alberto jiménez | 19 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 70 | erickcordobasanchez | 19 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 71 | soymarilyntuozzo | 19 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 72 | roberto suarez | 19 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 73 | francys__dayana | 19 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 74 | yavarhdez | 19 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 75 | laurensegural | 19 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 76 | karlacarcache_ | 19 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 77 | juanjoo_soto | 19 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 78 | gen.granados | 19 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 79 | sandiesteban24 | 19 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 80 | mrbz23 | 19 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 81 | bernardo corrales | 19 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 82 | arguedas erick | 19 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 83 | eduardo naranjo abarca | 19 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 84 | blanca garro | 19 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 85 | haikel | 19 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 86 | melissa martinez | 19 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 87 | roy alvarez | 19 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 88 | diego alonso araya | 19 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 89 | andrea recio | 19 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 90 | henry leonhardes carrillo leonhardes carrillo | 19 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 91 | anabelle chinchilla | 19 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 92 | maureen cascante | 19 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 93 | taty🍀🌸 | 19 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 94 | adriana monge araya | 19 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 95 | mario rv | 19 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 96 | marcelina martínez rodríguez | 19 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 97 | bryanpr_94 | 19 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 98 | evelynhernandezpadilla | 19 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 99 | chris06suarezm | 19 jun 26 | Sin agendar | — | — |
| 100 | tvalverdeacuna | 19 jun 26 | Sin agendar | — | — |
1–100 de 26.635
Calendarios: AC + AC_V
Asignados
377
Agendas
415
Conv. total
52.4%
| Mes | Agendaron | Pendientes | Cohorte | % Conv. |
|---|---|---|---|---|
| Ene | 41 | 3 | 44 | 93.2% |
| Feb | 23 | 7 | 30 | 76.7% |
| Mar | 0 | 7 | 7 | 0.0% |
| Abr | 0 | 10 | 10 | 0.0% |
| May | 0 | 13 | 13 | 0.0% |
| Jun | 51 | 268 | 319 | 16.0% |
Calendarios: LUC
Asignados
381
Agendas
23
Conv. total
5.7%
| Mes | Agendaron | Pendientes | Cohorte | % Conv. |
|---|---|---|---|---|
| Ene | 0 | 2 | 2 | 0.0% |
| Feb | 0 | 2 | 2 | 0.0% |
| Mar | 0 | 9 | 9 | 0.0% |
| Abr | 0 | 5 | 5 |
| 0.0% |
| May | 0 | 13 | 13 | 0.0% |
| Jun | 23 | 287 | 310 | 7.4% |