Cargando closers…
Rendimiento del equipo · 2026
Agendadas YTD · ordenado por volumen
| # | Closer | Trend 12m | Agendadas | |
|---|---|---|---|---|
Ignacio Tempia 72 cierres YTD | Ene → Dic | 505 | Ver | |
Josué Naranjo Alfaro 67 cierres YTD | Ene → Dic | 398 | Ver | |
Anthony Garro Paladino 25 cierres YTD | Ene → Dic | 352 | Ver | |
4 | Isaac Barrantes Castro 34 cierres YTD | Ene → Dic | 318 | Ver |
5 | Pablo Acuña 28 cierres YTD | Ene → Dic | 174 | Ver |
6 | Álvaro Urrutia 21 cierres YTD | Ene → Dic | 148 | Ver |
7 | Doda Campos 2 cierres YTD | Ene → Dic | 17 | Ver |
8 | Agustín Quevedo 1 cierre YTD | Ene → Dic | 11 | Ver |
| Closer | Agend. | Asist. | % Asist. | Ganadas | % Cierre | Cash Collected | Revenue | CxC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Garro Paladino | 60 | 37 | 61.7% | 4 | 10.8% | — | — | — |
| Doda Campos | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | — | — | — |
| Ignacio Tempia | 67 | 38 | 56.7% | 2 |
| 5.3% |
| — |
| — |
| — |
| Isaac Barrantes Castro | 52 | 43 | 82.7% | 1 | 2.3% | — | — | — |
| Josué Naranjo Alfaro | 61 | 47 | 77.0% | 9 | 19.1% | — | — | — |
| Pablo Acuña | 14 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | — | — | — |