Inversión en Ads y atribución de leads · Google Sheets + Airtable
Rendimiento por anuncio y por mes · Google Sheets · Reporte Ads 2026
Inversión total
$47,101
Ventas totales
$218,711
ROAS
4.64x
Costo por mensaje
$7
7,050 mensajes
Inversión / Ventas por mes
Origen y atribución de cada lead · Airtable · Booking Calls
Cash Collected por anuncio (Content ID)
🏆 Top: · $134,670
Retorno: cuánto dinero cerró cada anuncio.
1900 leads
| Lead | Plataforma | Comunicación | Content ID / Campaña | Funnel | Ingresos | Situación Financiera | Closer | Fecha | Cash Collected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeli Duran | Link in Bio | Link in Bio | — | $2.000 a $4.000 USD | Capacidad inmediata: Cuento con tarjetas de crédito con saldo disponible o ahorros. | Isaac Barrantes Castro | 28/08/26 | — | |
| Fauricio Rojas Chacon | DM | Vendehumo | — | $2.000 a $4.000 USD | Al día: Tengo deudas pero pago todas mis cuotas puntualmente. | Anthony Garro Paladino | 25/08/26 | — | |
| Luis Felipe Rojas Hernandez | VSL | Casa | — | $6.000 a $8.000 USD | Al día: Tengo deudas pero pago todas mis cuotas puntualmente. | Josué Naranjo Alfaro | 25/08/26 | — | |
| Carlos Bogarin | — | — | — | — | — | — | — | 24/08/26 | — |
| Sofía Rodríguez Varela | DM | 18K V2 | — | $2.000 a $4.000 USD | Atraso leve: Tengo retrasos recientes (menos de 30 días, 1 a 2 cuotas) | Anthony Garro Paladino | 24/08/26 | — | |
| Loriana Vargas Obando | DM | Quema | — | Más de $8.000 USD | Al día: Tengo deudas pero pago todas mis cuotas puntualmente. | Ignacio Tempia | 24/08/26 | — | |
| Pablo Herrera | — | — | — | — | $2.000 a $4.000 USD | Atraso crítico: Tengo atrasos de mas de 90 dias o cuentas de cobro administrativo | Ignacio Tempia | 22/08/26 | — |
| Miguel Venegas | — | VSL | Golpeó | — | $2.000 a $4.000 USD | Al día: Tengo deudas pero pago todas mis cuotas puntualmente. | Anthony Garro Paladino | 21/08/26 | — |
| Sthefany Escobedo | DM | Quema | — | $2.000 a $4.000 USD | Al día: Tengo deudas pero pago todas mis cuotas puntualmente. | Ignacio Tempia | 21/08/26 | — | |
| Armando Sandoval | DM | Quema | — | $2.000 a $4.000 USD | Al día: Tengo deudas pero pago todas mis cuotas puntualmente. | Anthony Garro Paladino | 20/08/26 | — | |
| CRISTOPHER Laitano | — | VSL | Piscinazo | — | $6.000 a $8.000 USD | Al día: Tengo deudas pero pago todas mis cuotas puntualmente. | Josué Naranjo Alfaro | 20/08/26 | — |
| Monica Porras | VSL | Golpeó | — | $2.000 a $4.000 USD | Atraso leve: Tengo retrasos recientes (menos de 30 días, 1 a 2 cuotas) | Isaac Barrantes Castro | 20/08/26 | — | |
| Rebeca Fallas Ramirez | — | VSL | Elevador | — | $4.000 a $6.000 USD | Al día: Tengo deudas pero pago todas mis cuotas puntualmente. | Josué Naranjo Alfaro | 20/08/26 | — |
| Maria Dennis Tenorio Calvo | VSL | Golpeó | — | $2.000 a $4.000 USD | Atraso Crítico | Josué Naranjo Alfaro | 19/08/26 | — | |
| Axel Antillon | VSL | Casa | — | Más de $8.000 USD | Atraso crítico: Tengo atrasos de mas de 90 dias o cuentas de cobro administrativo | Josué Naranjo Alfaro | 19/08/26 | — | |
| Sindy Rivas | VSL | Golpeó | — | $4.000 a $6.000 USD | Al día: Tengo deudas pero pago todas mis cuotas puntualmente. | Ignacio Tempia | 19/08/26 | — | |
| Daniela Gómez Jara | DM | Quema | — | $2.000 a $4.000 USD | Al día: Tengo deudas pero pago todas mis cuotas puntualmente. | Anthony Garro Paladino | 19/08/26 | — | |
| Diego Guardia | DM | 18K | — | $2.000 a $4.000 USD | Al día: Tengo deudas pero pago todas mis cuotas puntualmente. | Isaac Barrantes Castro | 19/08/26 | — | |
| David Sanchez Arias | DM | Quema | — | $2.000 a $4.000 USD | Al día: Tengo deudas pero pago todas mis cuotas puntualmente. | Anthony Garro Paladino | 19/08/26 | — | |
| Ilan Goldenstein | VSL | Elevador | — | $2.000 a $4.000 USD | Atraso leve: Tengo retrasos recientes (menos de 30 días, 1 a 2 cuotas) | Anthony Garro Paladino | 18/08/26 | — | |
| Mario Solórzano Boniche | VSL | Casa | — | $4.000 a $6.000 USD | Atraso leve: Tengo retrasos recientes (menos de 30 días, 1 a 2 cuotas) | Josué Naranjo Alfaro | 18/08/26 | — | |
| Edgar Arrecis | Pagina Web | WEB | WEB | — | $2.000 a $4.000 USD | Atraso leve: Tengo retrasos recientes (menos de 30 días, 1 a 2 cuotas) | Isaac Barrantes Castro | 18/08/26 | — |
| Alexandra Gamboa Prado | VSL | Casa | — | $2.000 a $4.000 USD | Al día: Tengo deudas pero pago todas mis cuotas puntualmente. | Isaac Barrantes Castro | 18/08/26 | — | |
| Manuel Corrales | VSL | Golpeó | — | $4.000 a $6.000 USD | Al día: Tengo deudas pero pago todas mis cuotas puntualmente. | Ignacio Tempia | 17/08/26 | — | |
| Jordin Cabrera | VSL | Piscinazo | — | $2.000 a $4.000 USD | Al día: Tengo deudas pero pago todas mis cuotas puntualmente. | Anthony Garro Paladino | 17/08/26 | — | |
| Mauricio Alejandro Pérez Madrigal | DM | Quema | — | $4.000 a $6.000 USD | Al día: Tengo deudas pero pago todas mis cuotas puntualmente. | Ignacio Tempia | 17/08/26 | — | |
| Manuel Lopez | VSL | Golpeó | — | $2.000 a $4.000 USD | Atraso leve: Tengo retrasos recientes (menos de 30 días, 1 a 2 cuotas) | Anthony Garro Paladino | 17/08/26 | — | |
| Alejandro Quesada Lizano | VSL | Casa | — | Más de $8.000 USD | Al día: Tengo deudas pero pago todas mis cuotas puntualmente. | Ignacio Tempia | 14/08/26 | — | |
| Stefany Lozada | DM | Quema | — | $4.000 a $6.000 USD | Al día: Tengo deudas pero pago todas mis cuotas puntualmente. | Josué Naranjo Alfaro | 14/08/26 | — | |
| Johnny Ulloa Chavarría | VSL | Casa | — | $6.000 a $8.000 USD | Atraso leve: Tengo retrasos recientes (menos de 30 días, 1 a 2 cuotas) | Josué Naranjo Alfaro | 14/08/26 | — | |
| Carlos Marin | VSL | Casa | — | $4.000 a $6.000 USD | Atraso leve: Tengo retrasos recientes (menos de 30 días, 1 a 2 cuotas) | Ignacio Tempia | 14/08/26 | — | |
| Dominique Spence | Link in Bio | Link in Bio | — | $2.000 a $4.000 USD | Atraso leve: Tengo retrasos recientes (menos de 30 días, 1 a 2 cuotas) | Anthony Garro Paladino | 13/08/26 | — | |
| Luis Morales | DM | Quema | — | $6.000 a $8.000 USD | Al día: Tengo deudas pero pago todas mis cuotas puntualmente. | Ignacio Tempia | 13/08/26 | — | |
| Ruth | DM | 18K | — | $2.000 a $4.000 USD | Al día: Tengo deudas pero pago todas mis cuotas puntualmente. | Isaac Barrantes Castro | 13/08/26 | — | |
| Yaneth Canales Garcia | VSL | 18K | — | Más de $8.000 USD | Cobro Judicial: Ya estoy en proceso judicial o con mancha crediticia activa (sin acceso a credito) | Ignacio Tempia | 13/08/26 | — | |
| Shannon | VSL | Casa | — | Más de $8.000 USD | Al día: Tengo deudas pero pago todas mis cuotas puntualmente. | Ignacio Tempia | 13/08/26 | — | |
| Jose Andres Vasquez Leiton | DM | Carousel 18K Nuevo | — | $4.000 a $6.000 USD | Al día: Tengo deudas pero pago todas mis cuotas puntualmente. | Isaac Barrantes Castro | 12/08/26 | $5,000 | |
| Xinia María Sanabria Escalante | DM | Quema | — | $2.000 a $4.000 USD | Atraso leve: Tengo retrasos recientes (menos de 30 días, 1 a 2 cuotas) | Anthony Garro Paladino | 12/08/26 | $80 | |
| Andrey Ramírez | DM | Quema | — | Más de $8.000 USD | Al día: Tengo deudas pero pago todas mis cuotas puntualmente. | Ignacio Tempia | 12/08/26 | — | |
| Alejandro Soto | DM | Quema | — | $2.000 a $4.000 USD | Al día: Tengo deudas pero pago todas mis cuotas puntualmente. | Anthony Garro Paladino | 11/08/26 | — | |
| Priscilla Hidalgo | DM | DM Liquidez | — | $2.000 a $4.000 USD | Al día: Tengo deudas pero pago todas mis cuotas puntualmente. | Anthony Garro Paladino | 11/08/26 | — | |
| Maria Dennis | VSL | Golpeó | — | $2.000 a $4.000 USD | Atraso crítico: Tengo atrasos de mas de 90 dias o cuentas de cobro administrativo | Josué Naranjo Alfaro | 11/08/26 | — | |
| Andre Duarte | DM | Ferrari | — | $2.000 a $4.000 USD | Al día: Tengo deudas pero pago todas mis cuotas puntualmente. | Isaac Barrantes Castro | 11/08/26 | — | |
| Yahaira Jiménez | DM | Ferrari | — | $2.000 a $4.000 USD | Al día: Tengo deudas pero pago todas mis cuotas puntualmente. | Anthony Garro Paladino | 10/08/26 | — | |
| Adrian López León | VSL | Golpeó | — | $2.000 a $4.000 USD | Al día: Tengo deudas pero pago todas mis cuotas puntualmente. | Isaac Barrantes Castro | 10/08/26 | — | |
| Pablo Moreira Sancho | VSL | Casa | — | Más de $8.000 USD | Al día: Tengo deudas pero pago todas mis cuotas puntualmente. | Josué Naranjo Alfaro | 10/08/26 | $10,000 | |
| Lucía Jiménez | DM | Quema | — | $4.000 a $6.000 USD | Al día: Tengo deudas pero pago todas mis cuotas puntualmente. | Ignacio Tempia | 10/08/26 | — | |
| Juan Pablo Castillo Rojas | VSL | Golpeó | — | $6.000 a $8.000 USD | Al día: Tengo deudas pero pago todas mis cuotas puntualmente. | Josué Naranjo Alfaro | 10/08/26 | $3,500 | |
| Priscila Rojas Serrano | VSL | Casa | — | $6.000 a $8.000 USD | Cobro Judicial: Ya estoy en proceso judicial o con mancha crediticia activa (sin acceso a credito) | Ignacio Tempia | 08/08/26 | — | |
| Eddy Mosquera Vargas | VSL | Golpeó | — | $6.000 a $8.000 USD | Atraso leve: Tengo retrasos recientes (menos de 30 días, 1 a 2 cuotas) | Ignacio Tempia | 08/08/26 | — | |
| Nela Vásquez | DM | Quema | — | $2.000 a $4.000 USD | Al día: Tengo deudas pero pago todas mis cuotas puntualmente. | Isaac Barrantes Castro | 08/08/26 | — | |
| Hazel Lopez | DM | Quema | — | $2.000 a $4.000 USD | Al día: Tengo deudas pero pago todas mis cuotas puntualmente. | Anthony Garro Paladino | 07/08/26 | — | |
| Sthepanni Chaves Pérez | VSL | Golpeó | — | Menos de $2.000 USD | Atraso Leve: Tengo retrasos recientes (menos de 60 días a 1-2 cuotas) | Ignacio Tempia | 07/08/26 | — | |
| Juliet Varela | VSL | Elevador | — | $6.000 a $8.000 USD | Al día: Tengo deudas pero pago todas mis cuotas puntualmente. | Isaac Barrantes Castro | 07/08/26 | — | |
| Andrea Oreamuno | VSL | Golpeó | — | $4.000 a $6.000 USD | Al día: Tengo deudas pero pago todas mis cuotas puntualmente. | Josué Naranjo Alfaro | 07/08/26 | — | |
| Marvin Araya Garita | VSL | Golpeó | — | Más de $8.000 USD | Al día: Tengo deudas pero pago todas mis cuotas puntualmente. | Anthony Garro Paladino | 07/08/26 | — | |
| Guillermo Chavarria Lizano | VSL | 18K V2 | — | $4.000 a $6.000 USD | Atraso leve: Tengo retrasos recientes (menos de 30 días, 1 a 2 cuotas) | Anthony Garro Paladino | 07/08/26 | — | |
| Jua Carlos Rios Rosales | Pagina Web | WEB | WEB | — | Menos de $2.000 USD | Cobro Judicial: Ya estoy en proceso judicial o con mancha crediticia activa (sin acceso a credito) | Anthony Garro Paladino | 07/08/26 | — |
| Pablo Fernandez | VSL | Golpeó | — | $6.000 a $8.000 USD | Al día: Tengo deudas pero pago todas mis cuotas puntualmente. | Isaac Barrantes Castro | 06/08/26 | — | |
| Anabel y Esteban | — | — | — | — | $2.000 a $4.000 USD | Al día: Tengo deudas pero pago todas mis cuotas puntualmente. | Anthony Garro Paladino | 05/08/26 | — |
| Esteban Mayorga | VSL | Golpeó | — | $6.000 a $8.000 USD | Cobro Judicial | Ignacio Tempia | 05/08/26 | — | |
| Claudio Soto | DM | Quema | — | $4.000 a $6.000 USD | Al día: Tengo deudas pero pago todas mis cuotas puntualmente. | Ignacio Tempia | 05/08/26 | — | |
| Davis Chanto Jimenez | DM | 18K | — | $2.000 a $4.000 USD | Atraso leve: Tengo retrasos recientes (menos de 30 días, 1 a 2 cuotas) | Isaac Barrantes Castro | 05/08/26 | — | |
| Susan Marin Ulloa | VSL | Golpeó | — | Menos de $2.000 USD | Al día: Tengo deudas pero pago todas mis cuotas puntualmente. | Josué Naranjo Alfaro | 04/08/26 | — | |
| Alejandro Ortiz | DM | CTA Avanzar | — | Más de $8.000 USD | Al día: Tengo deudas pero pago todas mis cuotas puntualmente. | Josué Naranjo Alfaro | 04/08/26 | $2,000 | |
| Edwin | VSL | Golpeó | — | $6.000 a $8.000 USD | Cobro Judicial | Ignacio Tempia | 04/08/26 | — | |
| Minor Chacon Vasquez | VSL | Golpeó | — | $4.000 a $6.000 USD | Atraso Leve: Tengo retrasos recientes (menos de 60 días a 1-2 cuotas) | Ignacio Tempia | 04/08/26 | — | |
| Patrick Zievinger | DM | 18K | — | Más de $8.000 USD | Al día: Tengo deudas pero pago todas mis cuotas puntualmente. | Josué Naranjo Alfaro | 04/08/26 | — | |
| Jose Monge | — | — | — | Más de $8.000 USD | Al día: Tengo deudas pero pago todas mis cuotas puntualmente. | Josué Naranjo Alfaro | 03/08/26 | — | |
| Cindy Madrigal | DM | Carousel Prado | — | Más de $4.000 USD | Al día: Tengo deudas pero pago todas mis cuotas puntualmente. | Ignacio Tempia | 03/08/26 | — | |
| Alexandra Arguello | DM | Tasa Cero | — | $2.000 a $4.000 USD | Al día: Tengo deudas pero pago todas mis cuotas puntualmente. | Isaac Barrantes Castro | 01/08/26 | — | |
| Kath Zamora | DM | Carousel Prado | — | $2.000 a $4.000 USD | Al día: Tengo deudas pero pago todas mis cuotas puntualmente. | Isaac Barrantes Castro | 31/07/26 | — | |
| Leyla Melendez | DM | DM Liquidez | — | $2.000 a $4.000 USD | Al día: Tengo deudas pero pago todas mis cuotas puntualmente. | Isaac Barrantes Castro | 31/07/26 | — | |
| Mauricio Garbanzo Gómez | DM | 18K | — | $2.000 a $4.000 USD | Atraso Leve: Tengo retrasos recientes (menos de 60 días a 1-2 cuotas) | Anthony Garro Paladino | 30/07/26 | — | |
| Grettel Alfaro Chaves | Link in Bio | Link in Bio | Organico | Más de $4.000 USD | Al día: Tengo deudas pero pago todas mis cuotas puntualmente. | Doda Campos | 30/07/26 | $6,750 | |
| Grettel Alfaro Chaves | Link in Bio | Link in Bio | Organico | Más de $4.000 USD | Al día: Tengo deudas pero pago todas mis cuotas puntualmente. | Ignacio Tempia | 30/07/26 | $2,250 | |
| Ernesto | Link in Bio | Link in Bio | — | $2.000 a $4.000 USD | Al día: Tengo deudas pero pago todas mis cuotas puntualmente. | Josué Naranjo Alfaro | 30/07/26 | — | |
| Fabi Arguedas | DM | Quema | — | $2.000 a $4.000 USD | Atraso Leve: Tengo retrasos recientes (menos de 60 días a 1-2 cuotas) | Josué Naranjo Alfaro | 28/07/26 | — | |
| Xinia Arcia | DM | Quema | — | Más de $4.000 USD | Al día: Tengo deudas pero pago todas mis cuotas puntualmente. | Anthony Garro Paladino | 28/07/26 | — | |
| Maria Fernanda Masis Diaz | DM | Carousel Prado | — | $2.000 a $4.000 USD | — | Ignacio Tempia | 27/07/26 | — | |
| Andrea Rodriguez Alvarado | DM | Piscinazo | — | Más de $8.000 USD | Al día: Tengo deudas pero pago todas mis cuotas puntualmente. | Josué Naranjo Alfaro | 27/07/26 | — | |
| Sebastián Ortiz | DM | Elevador | — | $2.000 a $4.000 USD | Atraso Leve: Tengo retrasos recientes (menos de 60 días a 1-2 cuotas) | Ignacio Tempia | 27/07/26 | — | |
| Cin Salazar | DM | DM | — | Desempleado | Al día: Tengo deudas pero pago todas mis cuotas puntualmente. | Josué Naranjo Alfaro | 27/07/26 | — | |
| Daniela Sovalbarro Chaves | DM | Piscinazo | — | Más de $4.000 USD | Al día: Tengo deudas pero pago todas mis cuotas puntualmente. | Anthony Garro Paladino | 27/07/26 | — | |
| Pedro Peres | DM | Story Guía Liquidez | — | $6.000 a $8.000 USD | Atraso Leve: Tengo retrasos recientes (menos de 60 días a 1-2 cuotas) | Anthony Garro Paladino | 25/07/26 | $7,000 | |
| Ciany Mendez Luna | DM | DM | — | Más de $4.000 USD | Al día: Tengo deudas pero pago todas mis cuotas puntualmente. | Josué Naranjo Alfaro | 25/07/26 | — | |
| Alvaro Jimenez Ruiz | DM | Elevador | — | $6.000 a $8.000 USD | Al día: Tengo deudas pero pago todas mis cuotas puntualmente. | Josué Naranjo Alfaro | 25/07/26 | — | |
| Emer Solano | DM | DM | — | $2.000 a $4.000 USD | Al día: Tengo deudas pero pago todas mis cuotas puntualmente. | Ignacio Tempia | 25/07/26 | — | |
| Diana VF | DM | Ferrari | — | Más de $4.000 USD | Al día: Tengo deudas pero pago todas mis cuotas puntualmente. | Ignacio Tempia | 24/07/26 | — | |
| Jean Carlo Mora | DM | 18K | — | Menos de $2.000 USD | Al día: Tengo deudas pero pago todas mis cuotas puntualmente. | Josué Naranjo Alfaro | 24/07/26 | — | |
| Ericka Acuña Torres | DM | 18K | — | $2.000 a $4.000 USD | Al día: Tengo deudas pero pago todas mis cuotas puntualmente. | Ignacio Tempia | 23/07/26 | — | |
| Dina Solano | DM | Quema | — | $2.000 a $4.000 USD | Al día: Tengo deudas pero pago todas mis cuotas puntualmente. | Josué Naranjo Alfaro | 23/07/26 | — | |
| Ariana Arguedas | VSL | Link in Bio | — | $2.000 a $4.000 USD | Atraso Leve: Tengo retrasos recientes (menos de 60 días a 1-2 cuotas) | Ignacio Tempia | 23/07/26 | — | |
| Liz Garro | DM | Quema | — | $2.000 a $4.000 USD | Atraso Leve: Tengo retrasos recientes (menos de 60 días a 1-2 cuotas) | Anthony Garro Paladino | 22/07/26 | — | |
| Esteban Mejias | Link in Bio | Link in Bio | — | Menos de $2.000 USD | Al día: Tengo deudas pero pago todas mis cuotas puntualmente. | Josué Naranjo Alfaro | 22/07/26 | — | |
| Max Guevara Villalobos | VSL | Golpeó | — | $2.000 a $4.000 USD | Atraso Leve: Tengo retrasos recientes (menos de 60 días a 1-2 cuotas) | Ignacio Tempia | 22/07/26 | — | |
| Guilder Milliner | VSL | Golpeó | — | $2.000 a $4.000 USD | Atraso Leve: Tengo retrasos recientes (menos de 60 días a 1-2 cuotas) | Josué Naranjo Alfaro | 21/07/26 | — | |
| Ariuna Cabal Lombodorzh | DM | Quema | — | Más de $4.000 USD | Cobro Judicial | Josué Naranjo Alfaro | 21/07/26 | — | |
| Jordana Reid | DM | Quema | — | $2.000 a $4.000 USD | Atraso Leve: Tengo retrasos recientes (menos de 60 días a 1-2 cuotas) | Ignacio Tempia | 21/07/26 | — | |
| Johnny Pana Hernández | TikTok | DM | Info | — | $2.000 a $4.000 USD | Atraso Leve: Tengo retrasos recientes (menos de 60 días a 1-2 cuotas) | Anthony Garro Paladino | 21/07/26 | — |
| Guisselle Cambronero Alvarado | Link in Bio | Link in Bio | — | Menos de $2.000 USD | Al día: Tengo deudas pero pago todas mis cuotas puntualmente. | Isaac Barrantes Castro | 21/07/26 | — | |
| Daniel Arias | VSL | Golpeó | — | Más de $4.000 USD | Al día: Tengo deudas pero pago todas mis cuotas puntualmente. | Ignacio Tempia | 21/07/26 | — | |
| Mariela Gonzalez | DM | 18K | — | $2.000 a $4.000 USD | Atraso Leve: Tengo retrasos recientes (menos de 60 días a 1-2 cuotas) | Ignacio Tempia | 21/07/26 | — | |
| Andres Matarrita | DM | Tasa Cero | — | Más de $2.000 USD | Al día: Tengo deudas pero pago todas mis cuotas puntualmente. | Anthony Garro Paladino | 20/07/26 | — | |
| Jorge Pacheco Rivas | Link in Bio | Link in Bio | — | Más de $2.000 USD | Atraso Leve: Tengo retrasos recientes (menos de 60 días a 1-2 cuotas) | Ignacio Tempia | 20/07/26 | — | |
| Valerie Hernández | Link in Bio | Link in Bio | — | Menos de $2.000 USD | Cobro Judicial | Josué Naranjo Alfaro | 17/07/26 | — | |
| Luis Diego Montero Velazco | VSL | VSL | — | $2.000 a $4.000 USD | Atraso Leve: Tengo retrasos recientes (menos de 60 días a 1-2 cuotas) | Josué Naranjo Alfaro | 17/07/26 | — | |
| Cristina Noguera | DM | Link in Bio | — | Menos de $2.000 USD | Cobro Judicial | Ignacio Tempia | 16/07/26 | — | |
| Stephanie Batista | DM | Elevador | — | Menos de $2.000 USD | Al día: Tengo deudas pero pago todas mis cuotas puntualmente. | Ignacio Tempia | 16/07/26 | — | |
| Ariel Delgadillo | DM | Tasa Cero | — | Menos de $2.000 USD | Atraso Leve: Tengo retrasos recientes (menos de 60 días a 1-2 cuotas) | Josué Naranjo Alfaro | 16/07/26 | — | |
| Fabio Bermudez Quesada | Pagina Web | WEB | WEB | — | Más de $2.000 USD | Atraso Leve: Tengo retrasos recientes (menos de 60 días a 1-2 cuotas) | Anthony Garro Paladino | 15/07/26 | — |
| Nancy Rodríguez | DM | 18K | — | Menos de $2.000 USD | Al día: Tengo deudas pero pago todas mis cuotas puntualmente. | Josué Naranjo Alfaro | 15/07/26 | — | |
| Jeison Barrantes Campos | Link in Bio | Link in Bio | — | Menos de $2.000 USD | Al día: Tengo deudas pero pago todas mis cuotas puntualmente. | Anthony Garro Paladino | 15/07/26 | — | |
| Nain Blas Cerdas | DM | 18K | — | Más de $2.000 USD | Al día: Tengo deudas pero pago todas mis cuotas puntualmente. | Josué Naranjo Alfaro | 15/07/26 | — | |
| Joel Leiva | VSL | Link in Bio | — | Desempleado | Cobro Judicial | Ignacio Tempia | 15/07/26 | — | |
| Claudio Jafeth | DM | Quema | — | Menos de $2.000 USD | Atraso Crítico | Josué Naranjo Alfaro | 14/07/26 | — | |
| Marcela Mendoza | Link in Bio | Link in Bio | — | Más de $2.000 USD | Al día: Tengo deudas pero pago todas mis cuotas puntualmente. | Josué Naranjo Alfaro | 14/07/26 | — | |
| Lilly Murillo Sandi | Link in Bio | Link in Bio | — | Menos de $2.000 USD | Al día: Tengo deudas pero pago todas mis cuotas puntualmente. | Isaac Barrantes Castro | 13/07/26 | — | |
| Jose Mario Ruiz Rodriguez | VSL | VSL | — | Más de $2.000 USD | Al día: Tengo deudas pero pago todas mis cuotas puntualmente. | Josué Naranjo Alfaro | 13/07/26 | $10,000 | |
| Cristian Mora Retana | Link in Bio | Link in Bio | — | Menos de $2.000 USD | Atraso Leve: Tengo retrasos recientes (menos de 60 días a 1-2 cuotas) | Isaac Barrantes Castro | 13/07/26 | — | |
| Floria Garita Segura | Link in Bio | Social | — | Más de $2.000 USD | Atraso Leve: Tengo retrasos recientes (menos de 60 días a 1-2 cuotas) | Ignacio Tempia | 11/07/26 | — | |
| Daniel Vega | VSL | Social | — | Más de $2.000 USD | Al día: Tengo deudas pero pago todas mis cuotas puntualmente. | Josué Naranjo Alfaro | 10/07/26 | — | |
| Agustín Murillo Ledezma | DM | 18K | — | Menos de $2.000 USD | Atraso Crítico | Anthony Garro Paladino | 10/07/26 | — | |
| Dayner Fallas Mata | DM | Social | — | Más de $2.000 USD | Atraso Leve: Tengo retrasos recientes (menos de 60 días a 1-2 cuotas) | Ignacio Tempia | 10/07/26 | — | |
| Daniela Retana Araya | DM | Link in Bio | — | Menos de $2.000 USD | Al día: Tengo deudas pero pago todas mis cuotas puntualmente. | Isaac Barrantes Castro | 09/07/26 | — | |
| Guillermo Rodriguez | Link in Bio | Link in Bio | — | Más de $2.000 USD | Al día: Tengo deudas pero pago todas mis cuotas puntualmente. | Josué Naranjo Alfaro | 09/07/26 | — | |
| Shirley Guevara Núñez | DM | Ferrari | — | Más de $2.000 USD | Cobro Judicial | Isaac Barrantes Castro | 09/07/26 | — | |
| Frank Salas | DM | Golpeó | — | Menos de $2.000 USD | Al día: Tengo deudas pero pago todas mis cuotas puntualmente. | Ignacio Tempia | 09/07/26 | — | |
| Elena Duran Perez | VSL | Social | — | Más de $2.000 USD | Atraso Leve: Tengo retrasos recientes (menos de 60 días a 1-2 cuotas) | Josué Naranjo Alfaro | 09/07/26 | — | |
| Erika Alfaro Jiménez | DM | Ferrari | — | Menos de $2.000 USD | Atraso Leve: Tengo retrasos recientes (menos de 60 días a 1-2 cuotas) | Isaac Barrantes Castro | 09/07/26 | — | |
| Daniel Zúñiga Hernández | TikTok | DM | Info | — | $1.000 a $1.999 USD | Al día: Tengo deudas pero pago todas mis cuotas puntualmente. | Ignacio Tempia | 09/07/26 | — |
| Richard Abad | Link in Bio | Link in Bio | — | Menos de $2.000 USD | Cobro Judicial | Ignacio Tempia | 08/07/26 | — | |
| Jorge González Rodríguez | DM | Campaña INGENIEROS | — | Más de $4.000 USD | Capacidad inmediata: Cuento con tarjetas de crédito con saldo disponible o ahorros. | Doda Campos | 08/07/26 | $1,000 | |
| Absalon Méndez | TikTok | DM | Info | — | $1.000 a $1.999 USD | Atraso Leve: Tengo retrasos recientes (menos de 60 días a 1-2 cuotas) | Josué Naranjo Alfaro | 08/07/26 | — |
| Jessenia Elizondo Guzmán | DM | DM Highlight | — | Más de $2.000 USD | Al día: Tengo deudas pero pago todas mis cuotas puntualmente. | Ignacio Tempia | 07/07/26 | — | |
| Edgar Mejia Lacayo | DM | Carousel Prado | — | $1.000 a $1.999 USD | Al día: Tengo deudas pero pago todas mis cuotas puntualmente. | Anthony Garro Paladino | 07/07/26 | — | |
| Melissa Murillo Cascante | TikTok | DM | Info | — | $2.000 a $4.000 USD | Cobro Judicial | Josué Naranjo Alfaro | 07/07/26 | — |
| Josua Zelaya Arguedas | DM | 18K | — | Entre 2k y 4k | Al día: Tengo deudas pero pago todas mis cuotas puntualmente. | Josué Naranjo Alfaro | 07/07/26 | $4,000 | |
| Karol Arias Méndez | DM | Quema | — | Más de $2.000 USD | Al día: Tengo deudas pero pago todas mis cuotas puntualmente. | Josué Naranjo Alfaro | 06/07/26 | $7,000 | |
| Sergio | DM | Info | — | Más de $2.000 USD | Atraso Leve: Tengo retrasos recientes (menos de 60 días a 1-2 cuotas) | Anthony Garro Paladino | 06/07/26 | — | |
| Alexa Raquel Moya Zúñiga | DM | 18K | — | $1.000 a $1.999 USD | Al día: Tengo deudas pero pago todas mis cuotas puntualmente. | Josué Naranjo Alfaro | 06/07/26 | — | |
| María De Los Ángeles | DM | DM | — | $1.000 a $1.999 USD | Capacidad inmediata: Cuento con tarjetas de crédito con saldo disponible o ahorros. | Isaac Barrantes Castro | 06/07/26 | — | |
| Ricardo Fernández Ramírez | DM | Quema | — | $2.000 a $4.000 USD | Sin capacidad: No tengo dinero, ni crédito, ni quién me preste actualmente. | Anthony Garro Paladino | 06/07/26 | — | |
| Sara Vindas Murillo | DM | Info | — | $2.000 a $4.000 USD | Al día: Tengo deudas pero pago todas mis cuotas puntualmente. | Ignacio Tempia | 06/07/26 | — | |
| Jessica Campos Bermudez | DM | DM Liquidez | — | $2.000 a $4.000 USD | Capacidad potencial: No tengo el total ahora, pero puedo conseguir fondos si la solución lo justifica. | Ignacio Tempia | 04/07/26 | — | |
| David Tapia | DM | DM Liquidez | — | $1.000 a $1.999 USD | Capacidad potencial: No tengo el total ahora, pero puedo conseguir fondos si la solución lo justifica. | Ignacio Tempia | 03/07/26 | — | |
| Fraunder Garcia Lopez | DM | DM Liquidez | — | $1.000 a $1.999 USD | Capacidad potencial: No tengo el total ahora, pero puedo conseguir fondos si la solución lo justifica. | Anthony Garro Paladino | 03/07/26 | — | |
