Cargando comando…
Centro de Comando · 2026
Objetivos, ritmo de cash y actividad diaria del equipo
| Periodo | USD | Vent. | Asist. | Agend. |
|---|---|---|---|---|
| Objetivo anual | $1,250,000 | 208,3 | 312,5 | 468,8 |
| Objetivo semestral | $625,000 | 104,2 | 156,3 | 234,4 |
| Objetivo mensual | $104,167 | 17,4 | 26 | 39,1 |
| Objetivo semanal | $26,042 | 4,3 | 6,5 | 9,8 |
| Objetivo diario | $4,960 | 0,8 | 1,2 | 1,9 |
Llevamos $692,395
Falta un 44.61% del objetivo
Cash 55.39%
Queda un 35.89% del año
Tenemos un déficit de
-31.82 días
-$108,975 vs pace esperado
TOP Cash Collected
Álvaro Urrutia · 12/03/26
$10,000
TOP Closer
Josué Naranjo Alfaro · Abril
$52,250
Top month
Marzo
$166,850